Tabela CFOP
CFOP de faturamento / ajuste
Os códigos fiscais ligados a faturamento / ajuste, reunidos de entrada e de saída, nas operações estadual, interestadual e com o exterior.
23
códigos
10
de entrada
13
de saída
| CFOP | Descrição | Quando usar | Tema |
|---|---|---|---|
| 1116 | Compra para industrialização ou produção rural originada de encomenda para recebimento futuro | Operação de faturamento ou ajuste, em geral sem a movimentação física da mercadoria (ex.: venda/compra para entrega futura, baixa de estoque). | Faturamento / ajuste |
| 1117 | Compra para comercialização originada de encomenda para recebimento futuro | Operação de faturamento ou ajuste, em geral sem a movimentação física da mercadoria (ex.: venda/compra para entrega futura, baixa de estoque). | Faturamento / ajuste |
| 1922 | Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de compra para recebimento futuro | Operação de faturamento ou ajuste, em geral sem a movimentação física da mercadoria (ex.: venda/compra para entrega futura, baixa de estoque). | Faturamento / ajuste |
| 1926 | Lançamento efetuado a título de reclassificação de mercadoria decorrente de formação de kit ou de sua desagregação | Operação de faturamento ou ajuste, em geral sem a movimentação física da mercadoria (ex.: venda/compra para entrega futura, baixa de estoque). | Faturamento / ajuste |
| 1931 | Lançamento efetuado pelo tomador do serviço de transporte quando a responsabilidade de retenção do imposto for atribuída ao remetente ou alienante da mercadoria, pelo serviço de transporte realizado por transportador autônomo ou por transportador não inscrito na unidade da Federação onde iniciado o serviço | Operação de faturamento ou ajuste, em geral sem a movimentação física da mercadoria (ex.: venda/compra para entrega futura, baixa de estoque). | Faturamento / ajuste |
| 2116 | Compra para industrialização ou produção rural originada de encomenda para recebimento futuro | Operação de faturamento ou ajuste, em geral sem a movimentação física da mercadoria (ex.: venda/compra para entrega futura, baixa de estoque). | Faturamento / ajuste |
| 2117 | Compra para comercialização originada de encomenda para recebimento futuro | Operação de faturamento ou ajuste, em geral sem a movimentação física da mercadoria (ex.: venda/compra para entrega futura, baixa de estoque). | Faturamento / ajuste |
| 2922 | Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de compra para recebimento futuro | Operação de faturamento ou ajuste, em geral sem a movimentação física da mercadoria (ex.: venda/compra para entrega futura, baixa de estoque). | Faturamento / ajuste |
| 2931 | Lançamento efetuado pelo tomador do serviço de transporte quando a responsabilidade de retenção do imposto for atribuída ao remetente ou alienante da mercadoria, pelo serviço de transporte realizado por transportador autônomo ou por transportador não inscrito na unidade da Federação onde iniciado o serviço | Operação de faturamento ou ajuste, em geral sem a movimentação física da mercadoria (ex.: venda/compra para entrega futura, baixa de estoque). | Faturamento / ajuste |
| 3930 | Lançamento efetuado a título de entrada de bem sob amparo de regime especial aduaneiro de admissão temporária | Operação de faturamento ou ajuste, em geral sem a movimentação física da mercadoria (ex.: venda/compra para entrega futura, baixa de estoque). | Faturamento / ajuste |
| 5116 | Venda de produção do estabelecimento originada de encomenda para entrega futura | Operação de faturamento ou ajuste, em geral sem a movimentação física da mercadoria (ex.: venda/compra para entrega futura, baixa de estoque). | Faturamento / ajuste |
| 5117 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futura | Operação de faturamento ou ajuste, em geral sem a movimentação física da mercadoria (ex.: venda/compra para entrega futura, baixa de estoque). | Faturamento / ajuste |
| 5922 | Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura | Operação de faturamento ou ajuste, em geral sem a movimentação física da mercadoria (ex.: venda/compra para entrega futura, baixa de estoque). | Faturamento / ajuste |
| 5926 | Lançamento efetuado a título de reclassificação de mercadoria decorrente de formação de kit ou de sua desagregação | Operação de faturamento ou ajuste, em geral sem a movimentação física da mercadoria (ex.: venda/compra para entrega futura, baixa de estoque). | Faturamento / ajuste |
| 5927 | Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou deterioração | Operação de faturamento ou ajuste, em geral sem a movimentação física da mercadoria (ex.: venda/compra para entrega futura, baixa de estoque). | Faturamento / ajuste |
| 5928 | Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente do encerramento da atividade do estabelecimento da empresa ou transferência por venda do fundo de comércio | Operação de faturamento ou ajuste, em geral sem a movimentação física da mercadoria (ex.: venda/compra para entrega futura, baixa de estoque). | Faturamento / ajuste |
| 5929 | Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo à operação ou prestação também acobertada por documento fiscal do varejo | Operação de faturamento ou ajuste, em geral sem a movimentação física da mercadoria (ex.: venda/compra para entrega futura, baixa de estoque). | Faturamento / ajuste |
| 5931 | Lançamento efetuado em decorrência da responsabilidade de retenção do imposto por substituição tributária, atribuída ao remetente ou alienante da mercadoria, pelo serviço de transporte realizado por transportador autônomo ou por transportador não inscrito na unidade da Federação onde iniciado o serviço | Operação de faturamento ou ajuste, em geral sem a movimentação física da mercadoria (ex.: venda/compra para entrega futura, baixa de estoque). | Faturamento / ajuste |
| 6116 | Venda de produção do estabelecimento originada de encomenda para entrega futura | Operação de faturamento ou ajuste, em geral sem a movimentação física da mercadoria (ex.: venda/compra para entrega futura, baixa de estoque). | Faturamento / ajuste |
| 6117 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futura | Operação de faturamento ou ajuste, em geral sem a movimentação física da mercadoria (ex.: venda/compra para entrega futura, baixa de estoque). | Faturamento / ajuste |
| 6922 | Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura | Operação de faturamento ou ajuste, em geral sem a movimentação física da mercadoria (ex.: venda/compra para entrega futura, baixa de estoque). | Faturamento / ajuste |
| 6929 | Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo à operação ou prestação também acobertada por documento fiscal do varejo | Operação de faturamento ou ajuste, em geral sem a movimentação física da mercadoria (ex.: venda/compra para entrega futura, baixa de estoque). | Faturamento / ajuste |
| 6931 | Lançamento efetuado em decorrência da responsabilidade de retenção do imposto por substituição tributária, atribuída ao remetente ou alienante da mercadoria, pelo serviço de transporte realizado por transportador autônomo ou por transportador não inscrito na unidade da Federação onde iniciado o serviço | Operação de faturamento ou ajuste, em geral sem a movimentação física da mercadoria (ex.: venda/compra para entrega futura, baixa de estoque). | Faturamento / ajuste |
CFOP errado é nota rejeitada e imposto pago a mais.
A classificação certa da operação evita glosa de crédito, retrabalho no SPED e autuação. A gente cuida disso todo mês.